版權(quán)所有:山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司 備案號(hào):魯ICP備09023403號(hào)-3 cnc加工中心 | 數(shù)控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網(wǎng)站地圖
山東加工中心廠家提供數(shù)控加工中心報(bào)價(jià),主要包括四軸加工中心報(bào)價(jià)、五軸加工中心報(bào)價(jià)、立式加工中心價(jià)格、龍門加工中心報(bào)價(jià)、臥式加工中心報(bào)價(jià)。
HTM1260 | 規(guī) 格 |
X/Y/Z軸坐標(biāo)行程 | 1200 *600*600mm |
工作臺(tái)規(guī)格(長(zhǎng)×寬) | 1300×600mm |
工作臺(tái)最大載重 | 1000 kg |
主軸中心線到立柱正面導(dǎo)軌距離 | 675 mm |
主軸端面至工作臺(tái)上平面距離 | 120~720mm |
X、Y、Z切削進(jìn)給量 | 1~6000 mm/min |
X、Y快速進(jìn)給速度 | 24m/min |
Z快速進(jìn)給速度 | 20m/min |
主軸轉(zhuǎn)速范圍 | 50~8000 r/min |
主軸結(jié)構(gòu)功能 | BT40/BT50-150mm |
主軸電機(jī)功率 | 11/15KW |
X/Y/Z軸伺服電機(jī)功率 | 3KW |
X軸導(dǎo)軌形式 | 45mm兩條滾柱重載強(qiáng)力線軌 六滑座 |
Y軸導(dǎo)軌形式 | 45m四條線軌 八滑座 兩條承載滾柱線軌 兩條支撐滾珠線軌 |
Z軸導(dǎo)軌形式 | 55mm兩條滾柱重載強(qiáng)力線軌 六滑座 |
重復(fù)定位精度 | 300mm/+ 0.003mm |
定位精度 | 300mm/+ 0.005mm |
數(shù)控系統(tǒng) | 凱恩帝/臺(tái)灣新代/日本發(fā)那科/西門子 |
使用源氣壓力 | 0.6-0.8 MPa |
機(jī)床輪廓尺寸(L×W×H) | 3400x2600x2800mmmm |
整機(jī)重量(約) | 9000 kg |
看過該信息的朋友還看了
1060立式加工中心 行程1100*600*600
VMC1370立式加工中心 行程1300*700*700