版權所有:山東海特數控機床有限公司 備案號:魯ICP備09023403號-3 cnc加工中心 | 數控車床 | 加工中心招聘 | xml地圖| 網站地圖
山東加工中心廠家提供數控加工中心報價,主要包括四軸加工中心報價、五軸加工中心報價、立式加工中心價格、龍門加工中心報價、臥式加工中心報價。
XH1060五軸數控加工中心技術參數:
機型 | 規格 | XH1060 | |
X坐標行程 | mm | 1100 | |
Y坐標行程 | mm | 600 | |
Z坐標行程 | mm | 600 | |
工作臺規格 (長) | mm | 1200 | |
工作臺規格 (寬) | mm | 600 | |
工作臺*大載重 | kg | 1000 | |
主軸中心至立柱導軌面 | mm | 675 | |
主軸端面至工作臺平面 | mm | 120-720 | |
X、Y、Z切削進給量 | mm/min | 1-6000 | |
X、Y、Z快速移動速度 | m/min | 15/15/10 | |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-8000 | |
主軸錐孔 | type | BT40/BT50 | |
主軸電機 | kw | 11/15 | |
工作臺T型槽/槽寬/槽距 | mm | 5/18/120 | |
定位精度 | mm | +0.0075 | |
重復定位精度 | mm | +0.05 | |
機床輪廓 長/寬/高 | m | 3.2/2.4/2.7 | |
機床重量 | T | 7.5 |
XH1060五軸數控加工中心價格:
加裝CNCT-250五軸含RTCP功能 49.8萬
加裝CNCT-320五軸含RTCP功能 51.8萬
可選配日本發那科系統支持五軸四聯動
可根據客戶要求專業設計開發數控設備及加工中心,產品的配置不同價格也不同
請買前咨詢好 確定是要硬軌還是線軌,對系統的要求,
對刀庫的要求是否要求主軸中心出水,排削器,主軸油冷機等!
第五軸技術參數
型號 | CNCT-250 |
盤面直徑 (mm) | 250 |
垂直中心高(mm) | 225 |
垂直全高(mm) | 365 |
*小分割單位 | 0.001° |
標準可傾斜角度 | -20°-- 110° |
旋轉軸分割精度 | 15″ |
旋轉軸重復精度 | 4″ |
傾斜軸分割精度 | 60″ |
每分鐘*大轉速 旋轉軸 rpm | 16.7 |
每分鐘*大轉速 旋轉軸 rpm | 8.3 |
重量(kg) | 270 kg |
A軸電機功率 | 1.5KW |
C軸電機功率 | 1.5KW |
看過該信息的朋友還看了……
1060立式加工中心
VMC1060四軸加工中心
vmc850五軸加工中心
vmc1270五軸加工中心